
| 实际佩戴质量:≤1kg | 额定防护时间:>30min |
| 吸气中氧气浓度%:≥21% | 吸气中二氧化碳浓度:≤1.5% |
| 吸气温度:≤45° | 呼吸系统气密性(Pa):≤98 |
| 呼吸阻力之和(Pa):≤1600 | 符合国家公安部GA411-2003标准,规定有效期4年 |
权威机构认证


| 实际佩戴质量:≤1kg | 额定防护时间:>30min |
| 吸气中氧气浓度%:≥21% | 吸气中二氧化碳浓度:≤1.5% |
| 吸气温度:≤45° | 呼吸系统气密性(Pa):≤98 |
| 呼吸阻力之和(Pa):≤1600 | 符合国家公安部GA411-2003标准,规定有效期4年 |
